Basketsenna

Polisportiva Dilettantistica

admin Il 9 novembre 2011

Under 21: le statistiche

Riportiamo di seguito le statistiche raccolte per le prime partite u21 di quest’anno.

BASKETSENNA- APPIANO GENTILE 58-55

BASKET SENNA
n. giocatore falli fatti punti fatti
4 Borghi Alessandro 1 3
5 Cappelli Daniele 3 9
6 Bernasconi Luca 1 16
7 Marzorati Davide 4 4
8 Tonicello Daniele 3 0
9 Martinelli Ivan 3 6
10 Oieni Jonathan 0 0
12 Porta Riccardo 0 0
14 Tagliabue Filippo 3 8
15 Tonicello Mattia 1 2
17 Penone Gabriele 0 7
19 Martinelli Federico 0 3
totali 19 58
U.S. INDIPENDENTE APPIANO GENTILE
n. giocatore falli fatti punti fatti
4 Parrini 3 9
7 Rimoldi 5 6
10 Ciriaco 1 2
12 Bernasconi 0 10
13 Gini 1 0
14 Rossoni 1 4
15 Salvalaggio 2 10
16 Polito 2 3
18 Gallo 0 2
20 Sagnella 1 9
totali 16 55
parziali 1° quarto 2° quarto 3° quarto 4° quarto RISULTATO FINALE
BASKET SENNA 11 12 21 14 58
APPIANO GENTILE 11 10 19 15 55

BASKETSENNA – LIERNA: 55-77

BASKET SENNA
n. giocatore falli fatti punti fatti
4 Borghi Alessandro 0 5
5 Cappelli Daniele 4 3
6 Bernasconi Luca 4 12
8 Tonicello Daniele 1 4
9 Martinelli Ivan 2 10
10 Oieni Jonathan 2 2
12 Porta Riccardo 0 0
14 Tagliabue Filippo 0 3
15 Tonicello Mattia 1 1
18 Pelosi Luca 4 2
19 Martinelli Federico 3 6
20 Fantechi Stefano 4 5
totali 25 53
A.S.DIL. POL. LIERNA
n. giocatore falli fatti punti fatti
4 Smaniotto 4 4
6 Lorenzon 0 12
7 Curti 4 7
8 Motta 3 10
10 Brembilla 5 3
11 Castagna 2 14
13 Casati 1 17
17 Bertola 1 8
18 Bosso 2 2
totali 22 77
parziali 1° quarto 2° quarto 3° quarto 4° quarto RISULTATO FINALE
BASKET SENNA 13 13 14 13 53
LIERNA 17 19 19 22 77

Lascia una risposta